سعر غرام ذهب عيار 18
١٣٬٨٣٧ ل.س ▲ 0.22% $103.65
التغير الأسبوعي: ▼ 1.51% · آخر تحديث: 2026-09-15
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | ١٣٬٨٣٧ | ١٬٣٨٣٬٧٢٦ |
| 2026-09-14 | ١٣٬٨٠٧ | ١٬٣٨٠٬٧٠٠ |
| 2026-09-13 | ١٣٬٨٦٦ | ١٬٣٨٦٬٥٧٣ |
| 2026-09-12 | ١٣٬٨٤٥ | ١٬٣٨٤٬٤٧٥ |
| 2026-09-11 | ١٣٬٧٩٩ | ١٬٣٧٩٬٨٦٠ |
| 2026-09-10 | ١٤٬٠٤١ | ١٬٤٠٤٬٠٩٢ |
| 2026-09-09 | ١٣٬٩٦٦ | ١٬٣٩٦٬٦٣٤ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · غرام الفضة · الدولار الأمريكي · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف وهي استرشادية - قد تختلف عن أسعار الصاغة المحلية.