أسعار الذهب في سوريا اليوم
| البند | السعر (ل.س) | بالدولار | يومي | أسبوعي |
|---|---|---|---|---|
| غرام ذهب عيار 21 عيار السوق | ١٦٬١٤٣ | $120.92 | ▲ 0.22% | ▼ 1.51% |
| غرام ذهب عيار 18 | ١٣٬٨٣٧ | $103.65 | ▲ 0.22% | ▼ 1.51% |
| غرام ذهب عيار 24 سبائك وليرات | ١٨٬٤٥٠ | $138.20 | ▲ 0.22% | ▼ 1.51% |
| الليرة الذهبية 8 غرامات عيار 21 | ١٢٩٬١٤٨ | $967.40 | ▲ 0.22% | ▼ 1.51% |
| غرام الفضة | ٢٧٢ | $2.03 | ▼ 0.28% | ▼ 3.83% |
| الدولار الأمريكي صرف السوق | ١٣٤ | - | - | ▲ 1.33% |
سعر الذهب حسب المدينة
سعر الذهب في دمشق · سعر الذهب في حلب · سعر الذهب في حمص · سعر الذهب في اللاذقية · سعر الذهب في الحسكة
المصادر: spot: gold-api.com · fx: stale fallback (Error: direct: Error: sp-today 403; relay 404)