سعر الليرة الذهبية · 8 غرامات عيار 21
١٢٩٬١٤٨ ل.س ▲ 0.22%
التغير الأسبوعي: ▼ 1.51% · آخر تحديث: 2026-09-15
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | ١٢٩٬١٤٨ | ١٢٬٩١٤٬٧٧٩ |
| 2026-09-14 | ١٢٨٬٨٦٥ | ١٢٬٨٨٦٬٥٣٧ |
| 2026-09-13 | ١٢٩٬٤١٣ | ١٢٬٩٤١٬٣٤٩ |
| 2026-09-12 | ١٢٩٬٢١٨ | ١٢٬٩٢١٬٧٧١ |
| 2026-09-11 | ١٢٨٬٧٨٧ | ١٢٬٨٧٨٬٦٩٥ |
| 2026-09-10 | ١٣١٬٠٤٩ | ١٣٬١٠٤٬٨٥٥ |
| 2026-09-09 | ١٣٠٬٣٥٣ | ١٣٬٠٣٥٬٢٥٢ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 18 · غرام ذهب عيار 24 · غرام الفضة · الدولار الأمريكي · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف وهي استرشادية - قد تختلف عن أسعار الصاغة المحلية.