سعر الفضة في سوريا اليوم
غرام الفضة
٢٧٢ ل.س
$2.03 · ٢٧٬١٥٧ ل.س قديمة
أونصة الفضة
٨٬٤٤٧ ل.س
$63.27 · ٨٤٤٬٦٦٨ ل.س قديمة
كيلو الفضة
٢٧١٬٥٦٧ ل.س
$2,034.21 · ٢٧٬١٥٦٬٦٨٢ ل.س قديمة
آخر تحديث: ١٥/٩/٢٠٢٦ · أونصة الفضة عالمياً: $63.27 · سعر صرف الدولار: ١٣٤ ل.س
| التاريخ | غرام الفضة (ل.س) | الأونصة عالمياً |
|---|---|---|
| ٤/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٢ | $66.76 |
| ٥/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٠ | $66.34 |
| ٦/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٠ | $66.34 |
| ٧/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٠ | $66.20 |
| ٨/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٢ | $66.67 |
| ٩/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٣ | $66.58 |
| ١٠/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٧ | $67.78 |
| ١١/٩/٢٠٢٦ | ٢٧١ | $63.82 |
| ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٢٧٤ | $64.62 |
| ١٣/٩/٢٠٢٦ | ٢٧٥ | $64.62 |
| ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٢٧٢ | $63.45 |
| ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٢٧٢ | $63.27 |
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف وهي استرشادية - قد تختلف عن أسعار الصاغة المحلية.